Tushare Top10 Cb Holders
1积分/次
ae_tushare_top10_cb_holders
查询指定可转债报告期的前十大债券持有人,包括名称、排名、持债数量和比例。必须使用转债代码;不是发行人股票前十大股东,持债数量单位为万张。
1积分/次
价格说明
1积分/次
| 条件 | 费用 |
|---|---|
| 每次调用 | 1积分/次 |
工具参数
未传入的可选参数将使用平台默认值。
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
fields | array | 否 | 指定返回字段,不传则返回默认字段。 默认字段: ts_code, end_date, holder_rank, holder_name, hold_amount, hold_ratio 额外可选字段: (所有字段均为默认返回,无需指定) | — |
period | string | 否 | 报告期;日期格式YYYYMMDD,必须为8位数字字符串。 | — |
ts_code | string | 是 | TS代码;使用对应证券或合约的完整代码,保留后缀及前导零。 | — |
end_date | string | 否 | 报告期结束日期;日期格式YYYYMMDD,必须为8位数字字符串。 | — |
start_date | string | 否 | 报告期开始日期;日期格式YYYYMMDD,必须为8位数字字符串。 | — |
调用示例
复制请求代码,查看对应的返回示例。
POST
/agent-api/v1/tool/executeX-Api-Key请求代码request.sh
返回示例response.json
返回示例仅展示部分内容,不代表完整响应;复制内容为合法 JSON。

