Tushare Fut Weekly Detail
1 credits/call
ae_tushare_fut_weekly_detail
View weekly trading volume and open-interest statistics for major futures products.
1 credits/call
Pricing
1 credits/call
| Condition | Charge |
|---|---|
| Each call | 1 credits/call |
Parameters
Optional parameters use the platform defaults when omitted.
| Parameter | Type | Required | Description | Default |
|---|---|---|---|---|
prd | string | No | 期货品种(支持多品种输入,逗号分隔) | — |
week | string | No | 周期(每年第几周,e.g. 202001 表示2020第1周) | — |
fields | array | No | 指定返回字段,不传则返回默认字段。 默认字段: exchange, prd, name, vol, vol_yoy, amount, amout_yoy, cumvol, cumvol_yoy, cumamt, cumamt_yoy, open_interest, interest_wow, mc_close, close_wow, week, week_date 额外可选字段: (所有字段均为默认返回,无需指定) | — |
end_week | string | No | 结束周期 | — |
exchange | string | No | 交易所(请参考[交易所说明]( https://tushare.pro/document/2?doc_id=134)) | — |
start_week | string | No | 开始周期 | — |
Invocation example
Copy the request and explore its response example.
POST
/agent-api/v1/tool/executeX-Api-KeyRequest coderequest.sh
Empty result exampleresponse.json

