Tushare Bc Bestotcqt
1 credits/call
ae_tushare_bc_bestotcqt
Query the best quotes for over-the-counter book-entry bonds by bond code or date.
1 credits/call
Pricing
1 credits/call
| Condition | Charge |
|---|---|
| Each call | 1 credits/call |
Parameters
Optional parameters use the platform defaults when omitted.
| Parameter | Type | Required | Description | Default |
|---|---|---|---|---|
fields | array | No | 指定返回字段,不传则返回默认字段。 默认字段: 额外可选字段: name: 债券简称 ts_code: 债券编码 bond_type: 债券类型 trade_date: 报价日期 best_buy_bank: 最优报买价方 best_buy_price: 投资者最优买入全价 best_buy_yield: 投资者最优买入价到期收益率(%) best_sell_bank: 最优卖报价方 best_sell_price: 投资者最优卖出全价 best_sell_yield: 投资者最优卖出价到期收益率(%) remain_maturity: 剩余期限 | — |
ts_code | string | No | TS代码 | — |
end_date | string | No | 结束日期 | — |
start_date | string | No | 开始日期 | — |
trade_date | string | No | 报价日期(YYYYMMDD格式,下同) | — |
Invocation example
Copy the request and explore its response example.
POST
/agent-api/v1/tool/executeX-Api-KeyRequest coderequest.sh
Response exampleresponse.json

